Transliteration of the Russian alphabet into Latin (English version) | |
А | A |
Б | B |
В | V |
Г | G |
Д | D |
Е | E |
Ж | ZH |
З | Z |
И | I |
Й | Y |
К | K |
Л | L |
М | M |
Н | N |
О | O |
П | P |
Р | R |
С | S |
Т | T |
У | U |
Ф | F |
Х | KH |
Ц | TS |
Ч | CH |
Ш | SH |
Щ | SHCH |
Ь | - |
Ы | Y |
Ъ | - |
Э | E |
Ю | YU/IU/JU |
Я | YA/IA |
КС | X/KS |
days of the week
MO | Monday | Понедельник |
TU | Tuesday | Вторинк |
WE | Wednesday | Среда |
TH | Thursday | Четверг |
FR | Friday | Пятница |
SA | Saturday | Суббота |
SU | Sunday | Воскресенье |
Citizenship code in passport data:
СТРАНА | КОД СТРАНЫ |
Россия | RU |
Азербайджан | AZ |
Армения | AM |
Беларусь | BY |
Бельгия | BE |
Болгария | BG |
Германия | DE |
Грузия | GE |
Израиль | IL |
Казахстан | KZ |
Китай | CN |
Кыргызстан | KG |
Латвия | LV |
Литва | LT |
Молдова | MD |
США | US |
Таджикистан | TJ |
Туркменистан | TM |
Узбекистан | UZ |
Украина | UA |
Финляндия | FI |
Франция | FR |
Эстония | EE |
Months
JAN | January | Январь |
FEB | February | Февраль |
MAR | March | Март |
APR | April | Апрель |
MAY | May | Май |
JUN | June | Июнь |
JUL | July | Июль |
AUG | August | Август |
SEP | September | Сентябрь |
OCT | October | Октябрь |
NOV | November | Ноябрь |
DEC | December | Декабрь |